貸ビル 枝川1丁目 1棟ビル 1階
賃料 | 143万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 豊洲駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
築年月 | 1998年10月(築23年11ヶ月) | 使用部分面積 | 379.47㎡ | 坪数/坪単価 | 114.78坪/1.2458万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 豊洲駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||
物件種目 | 貸ビル |
賃料 | 143万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.2458万円 |
建物名・部屋番号 | 枝川1丁目 1棟ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 1フロア1テナント 角部屋 最上階 | ||
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 エレベーター シャワー 洗濯機置場 給湯 都市ガス トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連、日本セーフティー、フォーシーズ等 エアコン各フロアー有(残置)EV定員3名 4階、5階は住居タイプになります |
使用部分面積 | 379.47㎡ | 坪数 | 114.78坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1998年10月(築23年11ヶ月) |
建階/ 階 | 5階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 準工業 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6974404454 | ||
情報公開日 | 2022/08/04 | 次回更新予定日 | 2022/08/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ヒコタ不動産(株)
- 交通:
- 東京メトロ東西線/葛西 徒歩2分
- 住所:
- 東京都江戸川区東葛西5丁目13-13 フローラル東葛西2
- TEL:
- 03-5667-2800
- FAX:
- 03-5667-2811
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第77143号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。